<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>칼럼 | 안마을신문</title>
	<atom:link href="https://anmaeul.com/category/column/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anmaeul.com/category/column/</link>
	<description>공릉동 사람사는 이야기</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 04:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2025/03/cropped-안마을신문-로고만-1-150x150.jpg</url>
	<title>칼럼 | 안마을신문</title>
	<link>https://anmaeul.com/category/column/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[과학관이 담은 세상] 에너지 수확</title>
		<link>https://anmaeul.com/%ec%97%90%eb%84%88%ec%a7%80-%ec%88%98%ed%99%95-%ea%b3%bc%ed%95%99%ea%b4%80%ec%9d%b4-%eb%8b%b4%ec%9d%80-%ec%84%b8%ec%83%81/</link>
					<comments>https://anmaeul.com/%ec%97%90%eb%84%88%ec%a7%80-%ec%88%98%ed%99%95-%ea%b3%bc%ed%95%99%ea%b4%80%ec%9d%b4-%eb%8b%b4%ec%9d%80-%ec%84%b8%ec%83%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 04:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[과학관이 담은 세상]]></category>
		<category><![CDATA[칼럼]]></category>
		<category><![CDATA[서울시립과학관]]></category>
		<category><![CDATA[에너지]]></category>
		<category><![CDATA[유만선]]></category>
		<category><![CDATA[재순환]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anmaeul.com/?p=3629</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="696" height="522" src="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/07/과담세-영국-pavegen사에서-사우디아라비아에-설치한-보행자에-의해-전기가-생산되는-보도-1024x768.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/07/과담세-영국-pavegen사에서-사우디아라비아에-설치한-보행자에-의해-전기가-생산되는-보도-1024x768.jpg 1024w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/07/과담세-영국-pavegen사에서-사우디아라비아에-설치한-보행자에-의해-전기가-생산되는-보도-300x225.jpg 300w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/07/과담세-영국-pavegen사에서-사우디아라비아에-설치한-보행자에-의해-전기가-생산되는-보도-768x576.jpg 768w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/07/과담세-영국-pavegen사에서-사우디아라비아에-설치한-보행자에-의해-전기가-생산되는-보도-150x113.jpg 150w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/07/과담세-영국-pavegen사에서-사우디아라비아에-설치한-보행자에-의해-전기가-생산되는-보도-696x522.jpg 696w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/07/과담세-영국-pavegen사에서-사우디아라비아에-설치한-보행자에-의해-전기가-생산되는-보도-1068x801.jpg 1068w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/07/과담세-영국-pavegen사에서-사우디아라비아에-설치한-보행자에-의해-전기가-생산되는-보도-265x198.jpg 265w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/07/과담세-영국-pavegen사에서-사우디아라비아에-설치한-보행자에-의해-전기가-생산되는-보도.jpg 1200w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<p>유만선 서울시립과학관장 어릴 적 동네에는 폐박스나 고장 난 가전제품을 리어카에 싣고 다니던 고물상 아저씨들이 심심찮게 보였다. 당시에는 그저 지저분해 보인다는 이유로 피해 다니곤 했다. 하지만 지금 생각해 보면 그분들이야말로 자원 재순환의 숨은 영웅들이었다. 덕분에 아마존의 나무 한 그루가 덜 베어지고 무분별한 광산 개발도 조금은 늦춰졌을 테니 말이다. 문득 철없던 시절이 부끄러워지면서 한 가지 질문이 떠오른다. [&#8230;]</p>
<p>게시물 <a href="https://anmaeul.com/%ec%97%90%eb%84%88%ec%a7%80-%ec%88%98%ed%99%95-%ea%b3%bc%ed%95%99%ea%b4%80%ec%9d%b4-%eb%8b%b4%ec%9d%80-%ec%84%b8%ec%83%81/">[과학관이 담은 세상] 에너지 수확</a>이 <a href="https://anmaeul.com">안마을신문</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anmaeul.com/%ec%97%90%eb%84%88%ec%a7%80-%ec%88%98%ed%99%95-%ea%b3%bc%ed%95%99%ea%b4%80%ec%9d%b4-%eb%8b%b4%ec%9d%80-%ec%84%b8%ec%83%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>개발자 이야기(1) : 제임스 다이슨(Sir James Dyson)</title>
		<link>https://anmaeul.com/%ec%a0%9c%ec%9e%84%ec%8a%a4-%eb%8b%a4%ec%9d%b4%ec%8a%a8-%ea%b0%9c%eb%b0%9c%ec%9e%90-%ec%9d%b4%ec%95%bc%ea%b8%b01-sir-james-dyson/</link>
					<comments>https://anmaeul.com/%ec%a0%9c%ec%9e%84%ec%8a%a4-%eb%8b%a4%ec%9d%b4%ec%8a%a8-%ea%b0%9c%eb%b0%9c%ec%9e%90-%ec%9d%b4%ec%95%bc%ea%b8%b01-sir-james-dyson/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 05:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[과학관이 담은 세상]]></category>
		<category><![CDATA[칼럼]]></category>
		<category><![CDATA[날개없는선풍기]]></category>
		<category><![CDATA[다이슨]]></category>
		<category><![CDATA[먼지봉투없는청소기]]></category>
		<category><![CDATA[서울시립과학관]]></category>
		<category><![CDATA[유만선]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anmaeul.com/?p=3471</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="696" height="445" src="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/06/제임스-다이슨이-사이클론-청소기를-개발하며-만들었던-5127개의-시제품-중-일부-1024x655.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="다이슨 청소기" decoding="async" srcset="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/06/제임스-다이슨이-사이클론-청소기를-개발하며-만들었던-5127개의-시제품-중-일부-1024x655.png 1024w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/06/제임스-다이슨이-사이클론-청소기를-개발하며-만들었던-5127개의-시제품-중-일부-300x192.png 300w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/06/제임스-다이슨이-사이클론-청소기를-개발하며-만들었던-5127개의-시제품-중-일부-768x492.png 768w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/06/제임스-다이슨이-사이클론-청소기를-개발하며-만들었던-5127개의-시제품-중-일부-150x96.png 150w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/06/제임스-다이슨이-사이클론-청소기를-개발하며-만들었던-5127개의-시제품-중-일부-696x445.png 696w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/06/제임스-다이슨이-사이클론-청소기를-개발하며-만들었던-5127개의-시제품-중-일부-1068x684.png 1068w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/06/제임스-다이슨이-사이클론-청소기를-개발하며-만들었던-5127개의-시제품-중-일부.png 1200w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<p>과학관이 담은 세상 &#8211; 유만선 서울시립과학관장 그의 이름을 모르는 사람도 있겠지만, ‘먼지봉투 없는 청소기’ ‘날개 없는 선풍기’ 등을 모르는 사람은 얼마 없을 것이다. 그는 1947년 영국 동부에 있는 노퍽(Norfolk)이라는 농촌 마을에서 태어났다. 주변에는 광활한 밀밭이 펼쳐져 있고 호수와 강 그리고 습지가 발달해 있었다. 평탄하게 펼쳐진 땅과 널찍한 호수, 이러한 자연환경 속에서 다이슨은 너무나도 당연하게 달리기와 [&#8230;]</p>
<p>게시물 <a href="https://anmaeul.com/%ec%a0%9c%ec%9e%84%ec%8a%a4-%eb%8b%a4%ec%9d%b4%ec%8a%a8-%ea%b0%9c%eb%b0%9c%ec%9e%90-%ec%9d%b4%ec%95%bc%ea%b8%b01-sir-james-dyson/">개발자 이야기(1) : 제임스 다이슨(Sir James Dyson)</a>이 <a href="https://anmaeul.com">안마을신문</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anmaeul.com/%ec%a0%9c%ec%9e%84%ec%8a%a4-%eb%8b%a4%ec%9d%b4%ec%8a%a8-%ea%b0%9c%eb%b0%9c%ec%9e%90-%ec%9d%b4%ec%95%bc%ea%b8%b01-sir-james-dyson/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>석션, 거즈 교체, 투약까지···간호사 상주 시설 절실</title>
		<link>https://anmaeul.com/%eb%87%8c%eb%b3%91%eb%b3%80%ec%9e%a5%ec%95%a0%ec%9d%b8-%ec%84%9d%ec%85%98-%ea%b1%b0%ec%a6%88-%ea%b5%90%ec%b2%b4-%ed%88%ac%ec%95%bd%ea%b9%8c%ec%a7%80%ea%b0%84%ed%98%b8%ec%82%ac-%ec%83%81%ec%a3%bc/</link>
					<comments>https://anmaeul.com/%eb%87%8c%eb%b3%91%eb%b3%80%ec%9e%a5%ec%95%a0%ec%9d%b8-%ec%84%9d%ec%85%98-%ea%b1%b0%ec%a6%88-%ea%b5%90%ec%b2%b4-%ed%88%ac%ec%95%bd%ea%b9%8c%ec%a7%80%ea%b0%84%ed%98%b8%ec%82%ac-%ec%83%81%ec%a3%bc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[강봉훈 기자]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 07:14:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[칼럼]]></category>
		<category><![CDATA[간호사]]></category>
		<category><![CDATA[뇌병변장애인]]></category>
		<category><![CDATA[석션]]></category>
		<category><![CDATA[주간보호센터]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anmaeul.com/?p=3392</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="696" height="464" src="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/06/졸업이후-멈춘-돌봄3-1024x683.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="뇌병변장애인 의 현실" decoding="async" srcset="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/06/졸업이후-멈춘-돌봄3-1024x683.png 1024w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/06/졸업이후-멈춘-돌봄3-300x200.png 300w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/06/졸업이후-멈춘-돌봄3-768x512.png 768w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/06/졸업이후-멈춘-돌봄3-150x100.png 150w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/06/졸업이후-멈춘-돌봄3-696x464.png 696w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/06/졸업이후-멈춘-돌봄3-1068x712.png 1068w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/06/졸업이후-멈춘-돌봄3.png 1200w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<p>[연속기획3] 졸업 이후 멈춘 돌봄···중증 뇌병변장애인의 현실 뇌병변장애인 병호 씨(가명 31세)를 키우는 이승미 씨(가명) 부부는 신혼여행 이후 한 번도 해외여행을 못 나갔다. 열심히 사느라 바쁜 탓도 있었지만 여행 기간 병호 씨를 맡아줄 사람을 찾지 못했다. 하룻밤 맡길 곳도 없어 병호 씨는 하루 종일 누워 있으니 다른 장애인들 돌보는 것에 비하면 훨씬 손이 덜 간다. 하지만 [&#8230;]</p>
<p>게시물 <a href="https://anmaeul.com/%eb%87%8c%eb%b3%91%eb%b3%80%ec%9e%a5%ec%95%a0%ec%9d%b8-%ec%84%9d%ec%85%98-%ea%b1%b0%ec%a6%88-%ea%b5%90%ec%b2%b4-%ed%88%ac%ec%95%bd%ea%b9%8c%ec%a7%80%ea%b0%84%ed%98%b8%ec%82%ac-%ec%83%81%ec%a3%bc/">석션, 거즈 교체, 투약까지···간호사 상주 시설 절실</a>이 <a href="https://anmaeul.com">안마을신문</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anmaeul.com/%eb%87%8c%eb%b3%91%eb%b3%80%ec%9e%a5%ec%95%a0%ec%9d%b8-%ec%84%9d%ec%85%98-%ea%b1%b0%ec%a6%88-%ea%b5%90%ec%b2%b4-%ed%88%ac%ec%95%bd%ea%b9%8c%ec%a7%80%ea%b0%84%ed%98%b8%ec%82%ac-%ec%83%81%ec%a3%bc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>가까운 곳 없어 타구로 가는데 콜택시는 언제 오나</title>
		<link>https://anmaeul.com/%eb%87%8c%eb%b3%91%eb%b3%80-%ea%b0%80%ea%b9%8c%ec%9a%b4-%ea%b3%b3-%ec%97%86%ec%96%b4-%ed%83%80%ea%b5%ac%eb%a1%9c-%ea%b0%80%eb%8a%94%eb%8d%b0-%ec%bd%9c%ed%83%9d%ec%8b%9c-%ec%96%b8%ec%a0%9c-%ec%98%a4/</link>
					<comments>https://anmaeul.com/%eb%87%8c%eb%b3%91%eb%b3%80-%ea%b0%80%ea%b9%8c%ec%9a%b4-%ea%b3%b3-%ec%97%86%ec%96%b4-%ed%83%80%ea%b5%ac%eb%a1%9c-%ea%b0%80%eb%8a%94%eb%8d%b0-%ec%bd%9c%ed%83%9d%ec%8b%9c-%ec%96%b8%ec%a0%9c-%ec%98%a4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[강봉훈 기자]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 05:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[칼럼]]></category>
		<category><![CDATA[뇌병변장애인]]></category>
		<category><![CDATA[장애인콜택시]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anmaeul.com/?p=3324</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="696" height="464" src="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/7-1-뇌병변-장애인-현실-1024x683.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="뇌병변 장애인의 현실" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/7-1-뇌병변-장애인-현실-1024x683.png 1024w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/7-1-뇌병변-장애인-현실-300x200.png 300w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/7-1-뇌병변-장애인-현실-768x512.png 768w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/7-1-뇌병변-장애인-현실-150x100.png 150w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/7-1-뇌병변-장애인-현실-696x464.png 696w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/7-1-뇌병변-장애인-현실-1068x712.png 1068w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/7-1-뇌병변-장애인-현실.png 1200w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<p>[연속기획②] 졸업 이후 멈춘 돌봄···중증 뇌병변 장애인의 현실 상철이(가명)는 하루 종일 누워 지낸다. 2000년에 1.7kg 미숙아로 태어났다. 의료 기술의 도움으 목숨은 건졌지만 뇌병변 장애를 갖게 됐다. “하루 종일 관심을 갖고 있어야 해요. 몇 시간만 지나면 가래가 차고 숨이 가빠져요.” 뇌병변 장애를 가진 아이들은 대부분 폐가 좋지 않다. 하루 종일 누워 있다 보면 가래가 차는 일이 [&#8230;]</p>
<p>게시물 <a href="https://anmaeul.com/%eb%87%8c%eb%b3%91%eb%b3%80-%ea%b0%80%ea%b9%8c%ec%9a%b4-%ea%b3%b3-%ec%97%86%ec%96%b4-%ed%83%80%ea%b5%ac%eb%a1%9c-%ea%b0%80%eb%8a%94%eb%8d%b0-%ec%bd%9c%ed%83%9d%ec%8b%9c-%ec%96%b8%ec%a0%9c-%ec%98%a4/">가까운 곳 없어 타구로 가는데 콜택시는 언제 오나</a>이 <a href="https://anmaeul.com">안마을신문</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anmaeul.com/%eb%87%8c%eb%b3%91%eb%b3%80-%ea%b0%80%ea%b9%8c%ec%9a%b4-%ea%b3%b3-%ec%97%86%ec%96%b4-%ed%83%80%ea%b5%ac%eb%a1%9c-%ea%b0%80%eb%8a%94%eb%8d%b0-%ec%bd%9c%ed%83%9d%ec%8b%9c-%ec%96%b8%ec%a0%9c-%ec%98%a4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>로봇과 사회 진보</title>
		<link>https://anmaeul.com/%eb%a1%9c%eb%b4%87%ea%b3%bc-%ec%82%ac%ed%9a%8c-%ec%a7%84%eb%b3%b4-%ea%b3%bc%ed%95%99%ea%b4%80%ec%9d%b4-%eb%8b%b4%ec%9d%80-%ec%84%b8%ec%83%81/</link>
					<comments>https://anmaeul.com/%eb%a1%9c%eb%b4%87%ea%b3%bc-%ec%82%ac%ed%9a%8c-%ec%a7%84%eb%b3%b4-%ea%b3%bc%ed%95%99%ea%b4%80%ec%9d%b4-%eb%8b%b4%ec%9d%80-%ec%84%b8%ec%83%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:27:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[과학관이 담은 세상]]></category>
		<category><![CDATA[칼럼]]></category>
		<category><![CDATA[과담세]]></category>
		<category><![CDATA[로봇]]></category>
		<category><![CDATA[시립과학관]]></category>
		<category><![CDATA[유만선]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anmaeul.com/?p=3297</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="696" height="376" src="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/260522-피규어AI-로봇과-인간-노동자의-물류작업-대결-모습.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/260522-피규어AI-로봇과-인간-노동자의-물류작업-대결-모습.jpg 700w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/260522-피규어AI-로봇과-인간-노동자의-물류작업-대결-모습-300x162.jpg 300w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/260522-피규어AI-로봇과-인간-노동자의-물류작업-대결-모습-150x81.jpg 150w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/260522-피규어AI-로봇과-인간-노동자의-물류작업-대결-모습-696x376.jpg 696w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<p>과학관이 담은 세상 유만선 서울시립과학관장 얼마 전, 유튜브 라이브 채널에서 흥미로운 경기가 펼쳐졌다. 한 미국 스타트업이 만든 휴머노이드와 인간 노동자가 택배 물류 작업 대결을 벌인 것이다. 10시간 동안 벌어진 대결 속에서 인간 노동자는 주기적으로 휴식을 취하고, 식사를 하고, 화장실을 다녀오면서도 결국 로봇을 근소한 차이로 이겼다. 이 경기에 참여한 미국 스타트업 ‘피규어AI’는 ‘범용 휴머노이드 로봇’ 개발을 [&#8230;]</p>
<p>게시물 <a href="https://anmaeul.com/%eb%a1%9c%eb%b4%87%ea%b3%bc-%ec%82%ac%ed%9a%8c-%ec%a7%84%eb%b3%b4-%ea%b3%bc%ed%95%99%ea%b4%80%ec%9d%b4-%eb%8b%b4%ec%9d%80-%ec%84%b8%ec%83%81/">로봇과 사회 진보</a>이 <a href="https://anmaeul.com">안마을신문</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anmaeul.com/%eb%a1%9c%eb%b4%87%ea%b3%bc-%ec%82%ac%ed%9a%8c-%ec%a7%84%eb%b3%b4-%ea%b3%bc%ed%95%99%ea%b4%80%ec%9d%b4-%eb%8b%b4%ec%9d%80-%ec%84%b8%ec%83%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>졸업 후 갈 곳 없는 뇌병변 장애인···관내 정원 44명뿐</title>
		<link>https://anmaeul.com/%ec%a1%b8%ec%97%85-%ed%9b%84-%ea%b0%88-%ea%b3%b3-%ec%97%86%eb%8a%94-%eb%87%8c%eb%b3%91%eb%b3%80-%ec%9e%a5%ec%95%a0%ec%9d%b8%c2%b7%c2%b7%c2%b7%ea%b4%80%eb%82%b4-%ec%a0%95%ec%9b%90-48%eb%aa%85%eb%bf%90/</link>
					<comments>https://anmaeul.com/%ec%a1%b8%ec%97%85-%ed%9b%84-%ea%b0%88-%ea%b3%b3-%ec%97%86%eb%8a%94-%eb%87%8c%eb%b3%91%eb%b3%80-%ec%9e%a5%ec%95%a0%ec%9d%b8%c2%b7%c2%b7%c2%b7%ea%b4%80%eb%82%b4-%ec%a0%95%ec%9b%90-48%eb%aa%85%eb%bf%90/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[강봉훈 기자]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 01:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[칼럼]]></category>
		<category><![CDATA[뇌병변]]></category>
		<category><![CDATA[비전꿈터]]></category>
		<category><![CDATA[오뚜기주간보호]]></category>
		<category><![CDATA[정민학교]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anmaeul.com/?p=3197</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="696" height="464" src="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/학령기-이후-시리즈-1-1-1024x683.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/학령기-이후-시리즈-1-1-1024x683.png 1024w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/학령기-이후-시리즈-1-1-300x200.png 300w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/학령기-이후-시리즈-1-1-768x512.png 768w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/학령기-이후-시리즈-1-1-150x100.png 150w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/학령기-이후-시리즈-1-1-696x464.png 696w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/학령기-이후-시리즈-1-1-1068x712.png 1068w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/학령기-이후-시리즈-1-1.png 1200w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<p>[연속기획①]졸업 이후 멈춘 돌봄···중증 뇌병변 장애인의 현실 “학교를 졸업하고 나면 갈 곳이 거의 없어요. 사실상 지역사회 안에서 돌봄 공백이 생기는 셈이에요.” 2001년 하계동에 개교한 서울정민학교에서는 해마다 15명 정도의 중증 뇌병변 장애인이 졸업한다. 이들은 뇌성마비, 뇌졸중, 뇌 손상 등 뇌의 기질적 손상으로 인해 걷고 움직이고 말하는 기본적인 일상생활에 제약을 받는다. 이들은 대부분 노원구나 그 인근에 살고 [&#8230;]</p>
<p>게시물 <a href="https://anmaeul.com/%ec%a1%b8%ec%97%85-%ed%9b%84-%ea%b0%88-%ea%b3%b3-%ec%97%86%eb%8a%94-%eb%87%8c%eb%b3%91%eb%b3%80-%ec%9e%a5%ec%95%a0%ec%9d%b8%c2%b7%c2%b7%c2%b7%ea%b4%80%eb%82%b4-%ec%a0%95%ec%9b%90-48%eb%aa%85%eb%bf%90/">졸업 후 갈 곳 없는 뇌병변 장애인···관내 정원 44명뿐</a>이 <a href="https://anmaeul.com">안마을신문</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anmaeul.com/%ec%a1%b8%ec%97%85-%ed%9b%84-%ea%b0%88-%ea%b3%b3-%ec%97%86%eb%8a%94-%eb%87%8c%eb%b3%91%eb%b3%80-%ec%9e%a5%ec%95%a0%ec%9d%b8%c2%b7%c2%b7%c2%b7%ea%b4%80%eb%82%b4-%ec%a0%95%ec%9b%90-48%eb%aa%85%eb%bf%90/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>시민 과학실험실</title>
		<link>https://anmaeul.com/%ec%9d%b5%ec%8a%a4%ed%94%8c%eb%a1%9c%eb%9d%bc%ed%86%a0%eb%a6%ac%ec%9b%80-%ec%8b%9c%eb%af%bc-%ea%b3%bc%ed%95%99%ec%8b%a4%ed%97%98%ec%8b%a4/</link>
					<comments>https://anmaeul.com/%ec%9d%b5%ec%8a%a4%ed%94%8c%eb%a1%9c%eb%9d%bc%ed%86%a0%eb%a6%ac%ec%9b%80-%ec%8b%9c%eb%af%bc-%ea%b3%bc%ed%95%99%ec%8b%a4%ed%97%98%ec%8b%a4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 05:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[과학관이 담은 세상]]></category>
		<category><![CDATA[칼럼]]></category>
		<category><![CDATA[서울시립과학관]]></category>
		<category><![CDATA[오펜하이머]]></category>
		<category><![CDATA[유만선]]></category>
		<category><![CDATA[익스플로라토리움]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anmaeul.com/?p=3085</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="696" height="392" src="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/04/익스플로라토리움의-전시-제작소-모습-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/04/익스플로라토리움의-전시-제작소-모습-1024x576.jpg 1024w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/04/익스플로라토리움의-전시-제작소-모습-300x169.jpg 300w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/04/익스플로라토리움의-전시-제작소-모습-768x432.jpg 768w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/04/익스플로라토리움의-전시-제작소-모습-150x84.jpg 150w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/04/익스플로라토리움의-전시-제작소-모습-696x392.jpg 696w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/04/익스플로라토리움의-전시-제작소-모습-1068x601.jpg 1068w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/04/익스플로라토리움의-전시-제작소-모습.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<p>과학관이 담은 세상 유만선 서울시립과학관장 얼마 전 국내 한 대기업이 세계적으로 유명한 과학관과 파트너십을 맺고 서울에 대형 과학관을 짓겠다고 발표해 주목을 받았다. 해당 과학관은 1969년 프랭크 오펜하이머(Frank Oppenheimer)가 설립한 ‘익스플로라토리움(Exploratorium)’이다. 그는 미국의 핵개발 프로젝트인 ‘맨해튼 프로젝트’를 이끌었던 로버트 오펜하이머의 동생이자, 형과 마찬가지로 물리학 박사였다. ‘Explora-’는 ‘탐구하다’ ‘더듬어 보다’는 뜻을 담고 있다. 익스플로라토리움은 방문객들이 전시장에 나열된 [&#8230;]</p>
<p>게시물 <a href="https://anmaeul.com/%ec%9d%b5%ec%8a%a4%ed%94%8c%eb%a1%9c%eb%9d%bc%ed%86%a0%eb%a6%ac%ec%9b%80-%ec%8b%9c%eb%af%bc-%ea%b3%bc%ed%95%99%ec%8b%a4%ed%97%98%ec%8b%a4/">시민 과학실험실</a>이 <a href="https://anmaeul.com">안마을신문</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anmaeul.com/%ec%9d%b5%ec%8a%a4%ed%94%8c%eb%a1%9c%eb%9d%bc%ed%86%a0%eb%a6%ac%ec%9b%80-%ec%8b%9c%eb%af%bc-%ea%b3%bc%ed%95%99%ec%8b%a4%ed%97%98%ec%8b%a4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>기계 속의 초파리</title>
