<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>과학관이 담은 세상 보관 - 안마을신문</title>
	<atom:link href="https://anmaeul.com/category/column/%ea%b3%bc%ed%95%99%ea%b4%80%ec%9d%b4-%eb%8b%b4%ec%9d%80-%ec%84%b8%ec%83%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://anmaeul.com/category/column/과학관이-담은-세상/</link>
	<description>공릉동 사람사는 이야기</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 04:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2025/03/cropped-안마을신문-로고만-1-150x150.jpg</url>
	<title>과학관이 담은 세상 보관 - 안마을신문</title>
	<link>https://anmaeul.com/category/column/과학관이-담은-세상/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>[과학관이 담은 세상] 에너지 수확</title>
		<link>https://anmaeul.com/%ec%97%90%eb%84%88%ec%a7%80-%ec%88%98%ed%99%95-%ea%b3%bc%ed%95%99%ea%b4%80%ec%9d%b4-%eb%8b%b4%ec%9d%80-%ec%84%b8%ec%83%81/</link>
					<comments>https://anmaeul.com/%ec%97%90%eb%84%88%ec%a7%80-%ec%88%98%ed%99%95-%ea%b3%bc%ed%95%99%ea%b4%80%ec%9d%b4-%eb%8b%b4%ec%9d%80-%ec%84%b8%ec%83%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 04:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[과학관이 담은 세상]]></category>
		<category><![CDATA[칼럼]]></category>
		<category><![CDATA[서울시립과학관]]></category>
		<category><![CDATA[에너지]]></category>
		<category><![CDATA[유만선]]></category>
		<category><![CDATA[재순환]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anmaeul.com/?p=3629</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="696" height="522" src="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/07/과담세-영국-pavegen사에서-사우디아라비아에-설치한-보행자에-의해-전기가-생산되는-보도-1024x768.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/07/과담세-영국-pavegen사에서-사우디아라비아에-설치한-보행자에-의해-전기가-생산되는-보도-1024x768.jpg 1024w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/07/과담세-영국-pavegen사에서-사우디아라비아에-설치한-보행자에-의해-전기가-생산되는-보도-300x225.jpg 300w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/07/과담세-영국-pavegen사에서-사우디아라비아에-설치한-보행자에-의해-전기가-생산되는-보도-768x576.jpg 768w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/07/과담세-영국-pavegen사에서-사우디아라비아에-설치한-보행자에-의해-전기가-생산되는-보도-150x113.jpg 150w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/07/과담세-영국-pavegen사에서-사우디아라비아에-설치한-보행자에-의해-전기가-생산되는-보도-696x522.jpg 696w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/07/과담세-영국-pavegen사에서-사우디아라비아에-설치한-보행자에-의해-전기가-생산되는-보도-1068x801.jpg 1068w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/07/과담세-영국-pavegen사에서-사우디아라비아에-설치한-보행자에-의해-전기가-생산되는-보도-265x198.jpg 265w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/07/과담세-영국-pavegen사에서-사우디아라비아에-설치한-보행자에-의해-전기가-생산되는-보도.jpg 1200w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<p>유만선 서울시립과학관장 어릴 적 동네에는 폐박스나 고장 난 가전제품을 리어카에 싣고 다니던 고물상 아저씨들이 심심찮게 보였다. 당시에는 그저 지저분해 보인다는 이유로 피해 다니곤 했다. 하지만 지금 생각해 보면 그분들이야말로 자원 재순환의 숨은 영웅들이었다. 덕분에 아마존의 나무 한 그루가 덜 베어지고 무분별한 광산 개발도 조금은 늦춰졌을 테니 말이다. 문득 철없던 시절이 부끄러워지면서 한 가지 질문이 떠오른다. [&#8230;]</p>
<p>게시물 <a href="https://anmaeul.com/%ec%97%90%eb%84%88%ec%a7%80-%ec%88%98%ed%99%95-%ea%b3%bc%ed%95%99%ea%b4%80%ec%9d%b4-%eb%8b%b4%ec%9d%80-%ec%84%b8%ec%83%81/">[과학관이 담은 세상] 에너지 수확</a>이 <a href="https://anmaeul.com">안마을신문</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anmaeul.com/%ec%97%90%eb%84%88%ec%a7%80-%ec%88%98%ed%99%95-%ea%b3%bc%ed%95%99%ea%b4%80%ec%9d%b4-%eb%8b%b4%ec%9d%80-%ec%84%b8%ec%83%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>개발자 이야기(1) : 제임스 다이슨(Sir James Dyson)</title>
		<link>https://anmaeul.com/%ec%a0%9c%ec%9e%84%ec%8a%a4-%eb%8b%a4%ec%9d%b4%ec%8a%a8-%ea%b0%9c%eb%b0%9c%ec%9e%90-%ec%9d%b4%ec%95%bc%ea%b8%b01-sir-james-dyson/</link>
					<comments>https://anmaeul.com/%ec%a0%9c%ec%9e%84%ec%8a%a4-%eb%8b%a4%ec%9d%b4%ec%8a%a8-%ea%b0%9c%eb%b0%9c%ec%9e%90-%ec%9d%b4%ec%95%bc%ea%b8%b01-sir-james-dyson/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 05:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[과학관이 담은 세상]]></category>
		<category><![CDATA[칼럼]]></category>
		<category><![CDATA[날개없는선풍기]]></category>
		<category><![CDATA[다이슨]]></category>
		<category><![CDATA[먼지봉투없는청소기]]></category>
		<category><![CDATA[서울시립과학관]]></category>
		<category><![CDATA[유만선]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anmaeul.com/?p=3471</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="696" height="445" src="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/06/제임스-다이슨이-사이클론-청소기를-개발하며-만들었던-5127개의-시제품-중-일부-1024x655.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="다이슨 청소기" decoding="async" srcset="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/06/제임스-다이슨이-사이클론-청소기를-개발하며-만들었던-5127개의-시제품-중-일부-1024x655.png 1024w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/06/제임스-다이슨이-사이클론-청소기를-개발하며-만들었던-5127개의-시제품-중-일부-300x192.png 300w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/06/제임스-다이슨이-사이클론-청소기를-개발하며-만들었던-5127개의-시제품-중-일부-768x492.png 768w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/06/제임스-다이슨이-사이클론-청소기를-개발하며-만들었던-5127개의-시제품-중-일부-150x96.png 150w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/06/제임스-다이슨이-사이클론-청소기를-개발하며-만들었던-5127개의-시제품-중-일부-696x445.png 696w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/06/제임스-다이슨이-사이클론-청소기를-개발하며-만들었던-5127개의-시제품-중-일부-1068x684.png 1068w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/06/제임스-다이슨이-사이클론-청소기를-개발하며-만들었던-5127개의-시제품-중-일부.png 1200w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<p>과학관이 담은 세상 &#8211; 유만선 서울시립과학관장 그의 이름을 모르는 사람도 있겠지만, ‘먼지봉투 없는 청소기’ ‘날개 없는 선풍기’ 등을 모르는 사람은 얼마 없을 것이다. 그는 1947년 영국 동부에 있는 노퍽(Norfolk)이라는 농촌 마을에서 태어났다. 주변에는 광활한 밀밭이 펼쳐져 있고 호수와 강 그리고 습지가 발달해 있었다. 평탄하게 펼쳐진 땅과 널찍한 호수, 이러한 자연환경 속에서 다이슨은 너무나도 당연하게 달리기와 [&#8230;]</p>
<p>게시물 <a href="https://anmaeul.com/%ec%a0%9c%ec%9e%84%ec%8a%a4-%eb%8b%a4%ec%9d%b4%ec%8a%a8-%ea%b0%9c%eb%b0%9c%ec%9e%90-%ec%9d%b4%ec%95%bc%ea%b8%b01-sir-james-dyson/">개발자 이야기(1) : 제임스 다이슨(Sir James Dyson)</a>이 <a href="https://anmaeul.com">안마을신문</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anmaeul.com/%ec%a0%9c%ec%9e%84%ec%8a%a4-%eb%8b%a4%ec%9d%b4%ec%8a%a8-%ea%b0%9c%eb%b0%9c%ec%9e%90-%ec%9d%b4%ec%95%bc%ea%b8%b01-sir-james-dyson/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>로봇과 사회 진보</title>
		<link>https://anmaeul.com/%eb%a1%9c%eb%b4%87%ea%b3%bc-%ec%82%ac%ed%9a%8c-%ec%a7%84%eb%b3%b4-%ea%b3%bc%ed%95%99%ea%b4%80%ec%9d%b4-%eb%8b%b4%ec%9d%80-%ec%84%b8%ec%83%81/</link>
					<comments>https://anmaeul.com/%eb%a1%9c%eb%b4%87%ea%b3%bc-%ec%82%ac%ed%9a%8c-%ec%a7%84%eb%b3%b4-%ea%b3%bc%ed%95%99%ea%b4%80%ec%9d%b4-%eb%8b%b4%ec%9d%80-%ec%84%b8%ec%83%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 07:27:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[과학관이 담은 세상]]></category>
		<category><![CDATA[칼럼]]></category>
		<category><![CDATA[과담세]]></category>
		<category><![CDATA[로봇]]></category>
		<category><![CDATA[시립과학관]]></category>
		<category><![CDATA[유만선]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anmaeul.com/?p=3297</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="696" height="376" src="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/260522-피규어AI-로봇과-인간-노동자의-물류작업-대결-모습.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/260522-피규어AI-로봇과-인간-노동자의-물류작업-대결-모습.jpg 700w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/260522-피규어AI-로봇과-인간-노동자의-물류작업-대결-모습-300x162.jpg 300w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/260522-피규어AI-로봇과-인간-노동자의-물류작업-대결-모습-150x81.jpg 150w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/05/260522-피규어AI-로봇과-인간-노동자의-물류작업-대결-모습-696x376.jpg 696w" sizes="(max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<p>과학관이 담은 세상 유만선 서울시립과학관장 얼마 전, 유튜브 라이브 채널에서 흥미로운 경기가 펼쳐졌다. 한 미국 스타트업이 만든 휴머노이드와 인간 노동자가 택배 물류 작업 대결을 벌인 것이다. 10시간 동안 벌어진 대결 속에서 인간 노동자는 주기적으로 휴식을 취하고, 식사를 하고, 화장실을 다녀오면서도 결국 로봇을 근소한 차이로 이겼다. 이 경기에 참여한 미국 스타트업 ‘피규어AI’는 ‘범용 휴머노이드 로봇’ 개발을 [&#8230;]</p>
<p>게시물 <a href="https://anmaeul.com/%eb%a1%9c%eb%b4%87%ea%b3%bc-%ec%82%ac%ed%9a%8c-%ec%a7%84%eb%b3%b4-%ea%b3%bc%ed%95%99%ea%b4%80%ec%9d%b4-%eb%8b%b4%ec%9d%80-%ec%84%b8%ec%83%81/">로봇과 사회 진보</a>이 <a href="https://anmaeul.com">안마을신문</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anmaeul.com/%eb%a1%9c%eb%b4%87%ea%b3%bc-%ec%82%ac%ed%9a%8c-%ec%a7%84%eb%b3%b4-%ea%b3%bc%ed%95%99%ea%b4%80%ec%9d%b4-%eb%8b%b4%ec%9d%80-%ec%84%b8%ec%83%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>시민 과학실험실</title>
		<link>https://anmaeul.com/%ec%9d%b5%ec%8a%a4%ed%94%8c%eb%a1%9c%eb%9d%bc%ed%86%a0%eb%a6%ac%ec%9b%80-%ec%8b%9c%eb%af%bc-%ea%b3%bc%ed%95%99%ec%8b%a4%ed%97%98%ec%8b%a4/</link>
					<comments>https://anmaeul.com/%ec%9d%b5%ec%8a%a4%ed%94%8c%eb%a1%9c%eb%9d%bc%ed%86%a0%eb%a6%ac%ec%9b%80-%ec%8b%9c%eb%af%bc-%ea%b3%bc%ed%95%99%ec%8b%a4%ed%97%98%ec%8b%a4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 05:19:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[과학관이 담은 세상]]></category>
		<category><![CDATA[칼럼]]></category>
		<category><![CDATA[서울시립과학관]]></category>
		<category><![CDATA[오펜하이머]]></category>
		<category><![CDATA[유만선]]></category>
		<category><![CDATA[익스플로라토리움]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anmaeul.com/?p=3085</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="696" height="392" src="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/04/익스플로라토리움의-전시-제작소-모습-1024x576.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/04/익스플로라토리움의-전시-제작소-모습-1024x576.jpg 1024w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/04/익스플로라토리움의-전시-제작소-모습-300x169.jpg 300w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/04/익스플로라토리움의-전시-제작소-모습-768x432.jpg 768w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/04/익스플로라토리움의-전시-제작소-모습-150x84.jpg 150w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/04/익스플로라토리움의-전시-제작소-모습-696x392.jpg 696w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/04/익스플로라토리움의-전시-제작소-모습-1068x601.jpg 1068w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/04/익스플로라토리움의-전시-제작소-모습.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<p>과학관이 담은 세상 유만선 서울시립과학관장 얼마 전 국내 한 대기업이 세계적으로 유명한 과학관과 파트너십을 맺고 서울에 대형 과학관을 짓겠다고 발표해 주목을 받았다. 해당 과학관은 1969년 프랭크 오펜하이머(Frank Oppenheimer)가 설립한 ‘익스플로라토리움(Exploratorium)’이다. 그는 미국의 핵개발 프로젝트인 ‘맨해튼 프로젝트’를 이끌었던 로버트 오펜하이머의 동생이자, 형과 마찬가지로 물리학 박사였다. ‘Explora-’는 ‘탐구하다’ ‘더듬어 보다’는 뜻을 담고 있다. 익스플로라토리움은 방문객들이 전시장에 나열된 [&#8230;]</p>
<p>게시물 <a href="https://anmaeul.com/%ec%9d%b5%ec%8a%a4%ed%94%8c%eb%a1%9c%eb%9d%bc%ed%86%a0%eb%a6%ac%ec%9b%80-%ec%8b%9c%eb%af%bc-%ea%b3%bc%ed%95%99%ec%8b%a4%ed%97%98%ec%8b%a4/">시민 과학실험실</a>이 <a href="https://anmaeul.com">안마을신문</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anmaeul.com/%ec%9d%b5%ec%8a%a4%ed%94%8c%eb%a1%9c%eb%9d%bc%ed%86%a0%eb%a6%ac%ec%9b%80-%ec%8b%9c%eb%af%bc-%ea%b3%bc%ed%95%99%ec%8b%a4%ed%97%98%ec%8b%a4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>기계 속의 초파리</title>
		<link>https://anmaeul.com/%ea%b8%b0%ea%b3%84-%ec%86%8d%ec%9d%98-%ec%b4%88%ed%8c%8c%eb%a6%ac/</link>
					<comments>https://anmaeul.com/%ea%b8%b0%ea%b3%84-%ec%86%8d%ec%9d%98-%ec%b4%88%ed%8c%8c%eb%a6%ac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 09:11:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[과학관이 담은 세상]]></category>
		<category><![CDATA[칼럼]]></category>
		<category><![CDATA[뇌지도]]></category>
		<category><![CDATA[서울시립과학관]]></category>
		<category><![CDATA[예쁜꼬마선충]]></category>
		<category><![CDATA[유만선]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anmaeul.com/?p=3006</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="696" height="277" src="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/04/과담세_초파리와-뇌-1024x408.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/04/과담세_초파리와-뇌-1024x408.png 1024w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/04/과담세_초파리와-뇌-300x120.png 300w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/04/과담세_초파리와-뇌-768x306.png 768w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/04/과담세_초파리와-뇌-150x60.png 150w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/04/과담세_초파리와-뇌-696x277.png 696w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/04/과담세_초파리와-뇌-1068x425.png 1068w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/04/과담세_초파리와-뇌.png 1200w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<p>과학관이 담은 세상 유만선 서울시립과학관장 한때, 인간의 영혼 혹은 마음이 심장에 깃들어 있다고 믿던 시기가 있었다. “내 심장을 빼앗아 간 그대여!” “심장이 얼어붙은 냉혈한” “네 심장이 시키는 대로 하렴!”과 같은 문학적 표현에는 당시 사람들의 이러한 생각이 남아있다. 내 마음은 어디에 ‘심리학’과 ‘뇌과학’이 발달하면서 사람들은 자신의 정체성이 ‘심장’이 아닌 ‘뇌’에서 담겨있음을 알게 되었다. 인공심장을 달고 수년씩 [&#8230;]</p>
<p>게시물 <a href="https://anmaeul.com/%ea%b8%b0%ea%b3%84-%ec%86%8d%ec%9d%98-%ec%b4%88%ed%8c%8c%eb%a6%ac/">기계 속의 초파리</a>이 <a href="https://anmaeul.com">안마을신문</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anmaeul.com/%ea%b8%b0%ea%b3%84-%ec%86%8d%ec%9d%98-%ec%b4%88%ed%8c%8c%eb%a6%ac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>완벽하게 작동했지만 잘못된 곳에 떨어지다</title>
		<link>https://anmaeul.com/%ec%99%84%eb%b2%bd%ed%95%98%ea%b2%8c-%ec%9e%91%eb%8f%99%ed%96%88%ec%a7%80%eb%a7%8c-%ec%9e%98%eb%aa%bb%eb%90%9c-%ea%b3%b3%ec%97%90-%eb%96%a8%ec%96%b4%ec%a7%80%eb%8b%a4/</link>
					<comments>https://anmaeul.com/%ec%99%84%eb%b2%bd%ed%95%98%ea%b2%8c-%ec%9e%91%eb%8f%99%ed%96%88%ec%a7%80%eb%a7%8c-%ec%9e%98%eb%aa%bb%eb%90%9c-%ea%b3%b3%ec%97%90-%eb%96%a8%ec%96%b4%ec%a7%80%eb%8b%a4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[과학관이 담은 세상]]></category>
		<category><![CDATA[칼럼]]></category>
		<category><![CDATA[가가린]]></category>
		<category><![CDATA[고다드]]></category>
		<category><![CDATA[로켓]]></category>
		<category><![CDATA[미사일]]></category>
		<category><![CDATA[보스토크]]></category>
		<category><![CDATA[브라운]]></category>
		<category><![CDATA[일론머스크]]></category>
		<category><![CDATA[치올코프스키]]></category>
		<category><![CDATA[코롤레프]]></category>
		<category><![CDATA[팰컨9]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anmaeul.com/?p=2908</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="696" height="854" src="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/03/로버트-고다드-박사가-세계-최초로-제작하여-발사에-성공시킨-액체추진로켓_Goddard_and_Rocket-835x1024.jpg" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/03/로버트-고다드-박사가-세계-최초로-제작하여-발사에-성공시킨-액체추진로켓_Goddard_and_Rocket-835x1024.jpg 835w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/03/로버트-고다드-박사가-세계-최초로-제작하여-발사에-성공시킨-액체추진로켓_Goddard_and_Rocket-245x300.jpg 245w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/03/로버트-고다드-박사가-세계-최초로-제작하여-발사에-성공시킨-액체추진로켓_Goddard_and_Rocket-768x942.jpg 768w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/03/로버트-고다드-박사가-세계-최초로-제작하여-발사에-성공시킨-액체추진로켓_Goddard_and_Rocket-150x184.jpg 150w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/03/로버트-고다드-박사가-세계-최초로-제작하여-발사에-성공시킨-액체추진로켓_Goddard_and_Rocket-300x368.jpg 300w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/03/로버트-고다드-박사가-세계-최초로-제작하여-발사에-성공시킨-액체추진로켓_Goddard_and_Rocket-696x854.jpg 696w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/03/로버트-고다드-박사가-세계-최초로-제작하여-발사에-성공시킨-액체추진로켓_Goddard_and_Rocket.jpg 978w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<p>과학관이 담은 세상 유만선 시립과학관장 ‘치올코프스키’라는 구소련의 과학자가 있었다. 1903년 그는 뉴턴의 ‘작용-반작용’의 운동법칙에 기반해서 연소가스를 내뿜으며 우주로 날아가는 로켓을 위한 방정식을 만들어 발표하였다. 또한, 연료를 다 쓴 로켓 구조물 일부를 과감하게 분리해야 로켓이 더 큰 가속력을 얻어 날아오를 수 있다는 ‘다단로켓’의 개념 또한 처음으로 제시하였다. 이밖에 액체연료 로켓, 우주정거장 그리고 우주엘리베이터와 같은 혁신적인 아이디어를 [&#8230;]</p>
<p>게시물 <a href="https://anmaeul.com/%ec%99%84%eb%b2%bd%ed%95%98%ea%b2%8c-%ec%9e%91%eb%8f%99%ed%96%88%ec%a7%80%eb%a7%8c-%ec%9e%98%eb%aa%bb%eb%90%9c-%ea%b3%b3%ec%97%90-%eb%96%a8%ec%96%b4%ec%a7%80%eb%8b%a4/">완벽하게 작동했지만 잘못된 곳에 떨어지다</a>이 <a href="https://anmaeul.com">안마을신문</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anmaeul.com/%ec%99%84%eb%b2%bd%ed%95%98%ea%b2%8c-%ec%9e%91%eb%8f%99%ed%96%88%ec%a7%80%eb%a7%8c-%ec%9e%98%eb%aa%bb%eb%90%9c-%ea%b3%b3%ec%97%90-%eb%96%a8%ec%96%b4%ec%a7%80%eb%8b%a4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>관계의 그물망으로 세상을 읽다: 파라미터</title>
		<link>https://anmaeul.com/%ea%b4%80%ea%b3%84%ec%9d%98-%ea%b7%b8%eb%ac%bc%eb%a7%9d%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%ec%84%b8%ec%83%81%ec%9d%84-%ec%9d%bd%eb%8b%a4-%ed%8c%8c%eb%9d%bc%eb%af%b8%ed%84%b0/</link>
					<comments>https://anmaeul.com/%ea%b4%80%ea%b3%84%ec%9d%98-%ea%b7%b8%eb%ac%bc%eb%a7%9d%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%ec%84%b8%ec%83%81%ec%9d%84-%ec%9d%bd%eb%8b%a4-%ed%8c%8c%eb%9d%bc%eb%af%b8%ed%84%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 06:36:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[과학관이 담은 세상]]></category>
		<category><![CDATA[칼럼]]></category>
		<category><![CDATA[시립과학관]]></category>
		<category><![CDATA[유만선]]></category>
		<category><![CDATA[파라미터]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anmaeul.com/?p=2708</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="696" height="554" src="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/02/과담세-1024x815.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/02/과담세-1024x815.png 1024w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/02/과담세-300x239.png 300w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/02/과담세-768x611.png 768w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/02/과담세-150x119.png 150w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/02/과담세-696x554.png 696w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/02/과담세-1068x850.png 1068w, https://anmaeul.com/wp-content/uploads/2026/02/과담세.png 1200w" sizes="auto, (max-width: 696px) 100vw, 696px" /></p>
<p>과학관이 담은 세상-유만선 관장 “접근조차 어려운 방대한 파라미터의 경쟁” “OOO정예팀, AI멀티모달 추가, 조 단위 파라미터로 확장” 지금 세상에 가장 큰 화두 중의 하나인 ‘인공지능’과 관련한 기사들을 읽다 보면 위와 같이 ‘파라미터’라는 단어가 자주 눈에 띈다. 파라미터(parameter)는 ‘곁’을 뜻하는 ‘para’와 ‘척도’를 의미하는 ‘metron’이 결합된 말이다. ‘어떤 대상 그 자체’라기보다는, ‘대상을 설명하고 이해하기 위한 기준값’이라 할 수 [&#8230;]</p>
<p>게시물 <a href="https://anmaeul.com/%ea%b4%80%ea%b3%84%ec%9d%98-%ea%b7%b8%eb%ac%bc%eb%a7%9d%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%ec%84%b8%ec%83%81%ec%9d%84-%ec%9d%bd%eb%8b%a4-%ed%8c%8c%eb%9d%bc%eb%af%b8%ed%84%b0/">관계의 그물망으로 세상을 읽다: 파라미터</a>이 <a href="https://anmaeul.com">안마을신문</a>에 처음 등장했습니다.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://anmaeul.com/%ea%b4%80%ea%b3%84%ec%9d%98-%ea%b7%b8%eb%ac%bc%eb%a7%9d%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%ec%84%b8%ec%83%81%ec%9d%84-%ec%9d%bd%eb%8b%a4-%ed%8c%8c%eb%9d%bc%eb%af%b8%ed%84%b0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>과학관은 왜 있어야 할까?</title>
		<link>https://anmaeul.com/%ea%b3%bc%ed%95%99%ea%b4%80-%ec%99%9c-%ec%9e%88%ec%96%b4%ec%95%bc-%ed%95%a0%ea%b9%8c/</link>
					<comments>https://anmaeul.com/%ea%b3%bc%ed%95%99%ea%b4%80-%ec%99%9c-%ec%9e%88%ec%96%b4%ec%95%bc-%ed%95%a0%ea%b9%8c/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 05:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[과학관이 담은 세상]]></category>
		<category><![CDATA[칼럼]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://anmaeul.com/?p=2623</guid>

